|
Sunshine Parallel Ski School |
|
おめでとうございます
2006/2007シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2007/03/27 | JrITゴールドメダル | 西岡秀典 様 |
2007/03/27 | JrITシルバーメダル | 松永侑子 様 |
2007/03/27 | JrITシルバーメダル | 松永拓大 様 |
2007/03/02 | ITゴールド | 亀石 光彦 様 |
2007/02/28 | ITセミシルバー | 田塚 亜紀 様 |
2007/01/27 | JrITブロンズ | 奥村 由佳 様 |
2007/01/27 | JrITシルバー | 奥村 晋也 様 |
2007/01/01 | JrITシルバー | 野末 圭 様 |
2007/01/01 | JrITブロンズ | 野末 惟 様 |
2007/01/01 | ITシルバー | 野末 寿一 様 |
2006/12/17 | ITゴールド | 市川房由 様 |
2006/12/17 | ITセミゴールド | 武田和久 様 |
2005/2006シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2006/03/29 | SIA銅メダル | 西岡秀典 様 |
2006/03/29 | SIA銅メダル | 牧田一義 様 |
2006/03/29 | SIA銅メダル | 松永侑子 様 |
2006/03/29 | SIA白メダル | 松永拓大 様 |
2006/03/29 | SIA青メダル | 松永通子 様 |
2006/03/29 | SIA銅メダル | 西岡祐子 様 |
2006/03/28 | JrITブロンズ | 松永拓大 様 |
2006/03/28 | JrITブロンズ | 松永侑子 様 |
2006/03/28 | JrITゴールド | 牧田一義 様 |
2006/03/28 | JrITシルバー | 西岡秀典 様 |
2006/02/11 | ITシルバー | 飯村 知寛 様 |
2006/02/11 | ITセミゴールド | 飯村 知貴 様 |
2006/01/02 | JrITレッド | 奥村 由佳 様 |
2006/01/02 | JrITブロンズ | 奥村 晋也 様 |
2005/12/30 | JrITレッド | 野末 惟 様 |
2005/12/30 | JrITブロンズ | 野末 圭 様 |
2004/2005シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2005/03/29 | SIA銅メダル | 西岡 祐子 様 |
2005/03/29 | SIA白メダル | 西岡 秀典 様 |
2005/03/29 | SIA白メダル | 永井 崇 様 |
2005/03/29 | SIA銅メダル | 永井 亮 様 |
2005/03/28 | ITブロンズ | 西岡 祐子 様 |
2005/03/28 | JrITブロンズ | 西岡 秀典 様 |
2005/03/28 | JrITブロンズ | 永井 崇 様 |
2005/03/28 | JrITゴールド | 永井 亮 様 |
2005/03/21 | JrITシルバー | 桜井 里奈 様 |
2005/01/14 | ITセミゴールド | 永井 榮亮 様 |
2005/01/01 | JrITレッド | 奥村 晋也 様 |
2005/01/01 | JrITイエロー | 奥村 由佳 様 |
2003/2004シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2004/03/29 | SIA赤メダル | 西岡秀典 様 |
2004/03/29 | SIA銅メダル | 中野裕貴 様 |
2004/03/29 | SIA銅メダル | 永井亮 様 |
2004/03/28 | JrITシルバー | 永井亮 様 |
2004/03/28 | JrITイエロー | 西岡秀典 様 |
2004/03/28 | JrITシルバー | 中野裕貴 様 |
2004/01/06 | JrITブロンズ | 永井 亮 様 |
2004/01/06 | JrITレッド | 永井 崇 様 |
2002/2003シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2003/03/30 | ITセミシルバー | 渡邊 芳 様 |
2003/03/30 | ITセミシルバー | 渡邊 顕 様 |
2003/03/28 | ITセミシルバー | 藤田 飛鳥 様 |
2003/03/28 | SIA白メダル | 永井 素子 様 |
2003/03/28 | SIA銅メダル | 永井 榮亮 様 |
2003/03/28 | SIA赤メダル | 永井 崇 様 |
2003/03/28 | SIA銅メダル | 永井 亮 様 |
2003/03/28 | SIA銅メダル | 和田 貴史 様 |
2003/03/28 | SIA銅メダル | 藤田 飛鳥 様 |
2003/02/12 | ITセミシルバー | 渡邊 学 様 |
2003/01/24 | ITシルバー | 永井榮亮 様 |
2003/01/06 | ITセミシルバー | 永井榮亮 様 |
2003/01/06 | ITセミシルバー | 永井素子 様 |
2003/01/06 | JrITレッド | 永井亮 様 |
2003/01/06 | JrITイエロー | 永井崇 様 |
2002/12/30 | ITブロンズ | 岩崎純平 様 |
2002/12/15 | ITセミゴールド | 市川房由 様 |
2002/12/15 | ITシルバー | 武田和久 様 |
2002/12/15 | ITシルバー | 山本尚幸 様 |
2002/12/15 | ITセミシルバー | 山本聡子 様 |
2001/2002シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2002/03/23 | JrITシルバー | 本多加奈 様 |
2002/03/23 | JrITシルバー | 本多志帆 様 |
2002/03/03 | ITシルバー | 松本仰 様 |
2002/03/03 | ITシルバー | 松本俊輔 様 |
2002/02/16 | ITセミゴールド | 金子良孝 様 |
2002/01/05 | ITシルバー | 小坂利明 様 |
2002/01/01 | ITシルバー | 柳沢栄司 様 |
2002/01/01 | ITシルバー | 柳沢雅春 様 |
2001/12/29 | JrITシルバー | 舟戸みどり 様 |
2000/2001シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2001/3/30 | ITセミシルバー | 平川摩奈 様 |
2001/3/30 | ITセミシルバー | 平川実奈 様 |
2001/3/30 | ITセミシルバー | 藤井新菜 様 |
2001/3/30 | ITセミシルバー | 藤井美波 様 |
2001/3/30 | ITブロンズ | 藤井裕久 様 |
2001/3/30 | ITセミシルバー | 和田貴史 様 |
2001/3/30 | SIAメダル銅 | 黒川朋子 様 |
2001/3/30 | SIAメダル白 | 平川摩奈 様 |
2001/3/30 | SIAメダル白 | 平川実奈 様 |
2001/3/30 | SIAメダル白 | 藤井新菜 様 |
2001/3/30 | SIAメダル白 | 藤井美波 様 |
2001/3/30 | SIAメダル赤 | 藤井裕久 様 |
2001/3/30 | SIAメダル銀 | 酒井潤 様 |
2001/3/30 | SIAメダル青 | 和田貴史 様 |
2001/01/06 | ITセミゴールド | 布野 素行 様 |
2001/01/04 | ITシルバー | 布野 素行 様 |
2001/01/02 | JrITイエロー | 今井 和 様 |
2001/01/02 | JrITイエロー | 今井 雄大 様 |
2001/01/02 | JrITレッド | 山田 美穂 様 |
1999/2000シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
2000/03/29 | SIA銀メダル | 酒井崇史 様 |
2000/03/29 | SIA銅メダル | 酒井潤 様 |
2000/03/29 | SIA赤メダル | 和田貴史 様 |
2000/03/29 | SIA銅メダル | 黒川朋子 様 |
2000/03/29 | SIA銅メダル | 星山洋介 様 |
2000/03/29 | SIA金メダル | 小松原 |
2000/03/29 | SIA金メダル | 竹村 |
2000/03/29 | SIA金メダル | 本田 |
2000/03/29 | SIA銀メダル | 黒川 |
2000/03/29 | SIA銀メダル | 河合 |
2000/03/29 | SIA銅メダル | 宮川 |
2000/03/29 | ITシルバー | 酒井崇史 様 |
2000/03/29 | ITセミシルバー | 酒井潤 様 |
2000/03/29 | ITブロンズ | 和田貴史 様 |
2000/03/05 | ITセミシルバー | 坂野俊宏 様 |
2000/03/05 | ITセミシルバー | 伊藤勝英 様 |
2000/03/05 | ITブロンズ | 伊藤恭子 様 |
2000/03/05 | ITブロンズ | 岡本 学 様 |
2000/03/05 | ITブロンズ | 森山晴世 様 |
2000/03/05 | ITブロンズ | 岡山勝洋 様 |
2000/03/05 | ITブロンズ | 山口あゆみ 様 |
2000/01/02 | JrITブロンズ | 山田紀子 様 |
2000/01/02 | JrITイエロー | 山田美穂 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 西野友梨 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 松田美桜 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 古山育美 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 出原亜美 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 斉藤直 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 藤本圭 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 柏原亜紀子 様 |
1999/12/24 | ITブロンズ | 田中佳織 様 |
1999/12/24 | ITセミシルバー | 石井愛子 様 |
1999/12/24 | ITセミシルバー | 辻愛子 様 |
1999/12/24 | ITセミシルバー | 橋本まどか 様 |
1999/12/24 | ITシルバー | 田辺磨由子 様 |
1999/12/24 | ITシルバー | 竹浪洋一 様 |
1999/12/12 | ITセミシルバー | 大村清一 様 |
1999/12/12 | ITセミシルバー | 佐藤里夏 様 |
1999/12/12 | ITシルバー | 佐藤直幸 様 |
1999/12/12 | ITシルバー | 岩本貴 様 |
98-99シーズン
検定日 | メダル | 合格者氏名 |
1999/1/3 | JrITイエロー | 山田紀子 様 |
1998/12/28 | JrITシルバー | 樋先麻有 様 |
1998/12/28 | JrITグリーン | 船越球夫 様 |
1998/12/13 | ITセミゴールド | 中西謙之 様 |
1998/12/13 | ITシルバー | 加藤裕一郎 様 |
|